99国产精品99久久久久,99资源在线,久久久国产精品视频,精品99999,国产一区久久,国产成人一二三,国产99久久久久久免费看

Water supply service 供水服務(wù)
監測點(diǎn)位 監測時(shí)間 監測項目 排放方式 監測濃度
(mg/L)
標準限值
(mg/L)
仁和污水處理廠(chǎng)外排口 2024-01-30 氨氮 連續排放 0.312 5
仁和污水處理廠(chǎng)外排口 2024-01-30 化學(xué)需氧量 連續排放 18.16 50
大渡口污水處理廠(chǎng)外排口 2024-01-30 氨氮 連續排放 0.372 5
大渡口污水處理廠(chǎng)外排口 2024-01-30 化學(xué)需氧量 連續排放 9.71 50
炳草崗污水處理廠(chǎng)外排口 2024-01-30 氨氮 連續排放 0.538 5
炳草崗污水處理廠(chǎng)外排口 2024-01-30 化學(xué)需氧量 連續排放 8.36 50
小沙壩污水處理廠(chǎng)外排口 2024-01-30 氨氮 集中排放 0.088 5
小沙壩污水處理廠(chǎng)外排口 2024-01-30 化學(xué)需氧量 集中排放 8.52 50
东至县| 麻江县| 峨边| 定结县| 海林市| 镇康县| 陈巴尔虎旗| 蒙城县| 赣州市| 依兰县| 宣威市| 体育| 乌鲁木齐县| 乡宁县| 炉霍县| 英德市| 莎车县| 梨树县| 太仆寺旗| 工布江达县| 海丰县| 成武县| 昆明市| 东海县| 邹平县| 邵阳县| 溆浦县| 凌海市| 普陀区| 阳原县| 潮州市| 搜索| 太白县| 深泽县| 江华| 德安县| 喀什市| 阿坝| 克山县| 桂东县| 宁强县|